パチンコのシミュレーションしていくで

1: 2024/03/06(水) 23:36:11.91 ID:2b9ax0450
1/319で高確時1 / 99.4のタイプや

2: 2024/03/06(水) 23:36:31.90 ID:2b9ax0450
1k18回転での結果
-11149円
2回転 / 9連 12450発
412回転 / 3連 3450発
168回転 / 3連 3450発
313回転 / 5連 6450発
42回転 / 1連 450発
195回転 / 1連 450発
362回転 / 1連 450発
680回転 / 7連 9450発
843回転 / 2連 1950発
88回転 / 2連 1950発
674回転 / 8連 10950発
197回転 / 1連 450発
318回転 / 4連 4950発
3: 2024/03/06(水) 23:39:47.50 ID:2b9ax0450
1K14回の結果
43066円
193回転 / 2連 1950発
345回転 / 1連 450発
2回転 / 2連 1950発
7回転 / 1連 450発
239回転 / 2連 1950発
35回転 / 2連 1950発
670回転 / 12連 16950発
761回転 / 8連 10950発
460回転 / 8連 10950発
138回転 / 1連 450発
297回転 / 1連 450発
537回転 / 5連 6450発
229回転 / 2連 1950発
4回転 / 9連 12450発
844回転 / 4連 4950発
4: 2024/03/06(水) 23:43:27.70 ID:2b9ax0450
1K15回転の結果
-163194円
539回転 / 2連 1950発
280回転 / 2連 1950発
387回転 / 3連 3450発
688回転 / 1連 450発
4回転 / 1連 450発
231回転 / 6連 7950発
134回転 / 1連 450発
604回転 / 1連 450発
608回転 / 1連 450発
634回転 / 8連 10950発
254回転 / 1連 450発
322回転 / 6連 7950発
201回転 / 7連 9450発
460回転 / 2連 1950発
5: 2024/03/06(水) 23:44:02.16 ID:2b9ax0450
4円交換や
6: 2024/03/06(水) 23:45:13.11 ID:2b9ax0450
1K12回転の結果
-22579円
159回転 / 1連 450発
44回転 / 4連 4950発
86回転 / 3連 3450発
31回転 / 6連 7950発
665回転 / 6連 7950発
140回転 / 4連 4950発
91回転 / 1連 450発
48回転 / 1連 450発
9回転 / 1連 450発
160回転 / 1連 450発
494回転 / 2連 3000発
8: 2024/03/06(水) 23:46:18.56 ID:5zov8bw90
生涯安泰だ
9: 2024/03/06(水) 23:46:26.81 ID:2b9ax0450
1K18回転の結果
64171円
45回転 / 1連 450発
620回転 / 1連 450発
40回転 / 4連 4950発
214回転 / 5連 6450発
108回転 / 2連 1950発
626回転 / 7連 9450発
119回転 / 12連 16950発
142回転 / 4連 4950発
157回転 / 1連 450発
554回転 / 5連 6450発
11: 2024/03/06(水) 23:47:12.61 ID:2b9ax0450
実際の収支ではもっと負けているがシミュレーションではそんなに負けてない
12: 2024/03/06(水) 23:48:11.91 ID:2b9ax0450
1k10回転の結果
-11269円
646回転 / 6連 7950発
512回転 / 1連 450発
418回転 / 3連 3450発
1回転 / 2連 1950発
279回転 / 9連 12450発
55回転 / 7連 9450発
73回転 / 3連 3450発
253回転 / 2連 1950発
16回転 / 10連 13950発
511回転 / 4連 4950発
14: 2024/03/06(水) 23:48:45.72 ID:2b9ax0450
くそ釘なのにそんなに負けないw
16: 2024/03/06(水) 23:49:19.96 ID:2PeD5hLD0
そりゃ差玉じゃなくて払い出し出玉のせてりゃな
18: 2024/03/06(水) 23:49:45.05 ID:2b9ax0450
1k5回転の結果
-765400円
822回転 / 3連 4500発
1416回転 / 2連 1950発
27回転 / 1連 450発
23回転 / 3連 3450発
116回転 / 1連 450発
674回転 / 3連 3450発
552回転 / 1連 450発
47回転 / 1連 450発
477回転 / 2連 1950発
114回転 / 4連 4950発
19: 2024/03/06(水) 23:50:06.83 ID:2b9ax0450
くそ負けたw
21: 2024/03/06(水) 23:51:29.95 ID:2b9ax0450
1k14回転の結果
10304円
92回転 / 15連 21450発
254回転 / 4連 4950発
194回転 / 1連 450発
564回転 / 1連 450発
580回転 / 1連 450発
173回転 / 9連 12450発
448回転 / 6連 7950発
1035回転 / 8連 10950発
719回転 / 4連 4950発
54回転 / 2連 1950発
136回転 / 9連 12450発
26: 2024/03/06(水) 23:52:39.02 ID:2b9ax0450
1k9回転の結果
7917円
88回転 / 1連 450発
208回転 / 1連 450発
107回転 / 1連 450発
25回転 / 21連 30450発
80回転 / 1連 450発
332回転 / 3連 3450発
215回転 / 10連 13950発
288回転 / 1連 450発
597回転 / 10連 13950発
235回転 / 3連 3450発
200回転 / 1連 450発
27: 2024/03/06(水) 23:53:09.39 ID:2b9ax0450
くそ釘でもそんなに負けない
31: 2024/03/06(水) 23:56:15.18 ID:gmO/+/Yyd
やっぱ当たりの2/3はショボ連になるんやな、こうやって見ると無理ゲーにしか見えんけどパチ屋に行くと不思議と勝てる気がしてくるなんなんやろ
32: 2024/03/06(水) 23:56:16.00 ID:2b9ax0450
1k25回転の結果
-18040円
62回転 / 9連 12450発
306回転 / 1連 450発
53回転 / 1連 450発
498回転 / 6連 7950発
175回転 / 2連 1950発
24回転 / 1連 450発
488回転 / 1連 450発
393回転 / 1連 450発
804回転 / 1連 450発
198回転 / 1連 450発
41: 2024/03/06(水) 23:58:09.48 ID:2b9ax0450
単発地獄でもそんなに負けない
回る釘は正義
47: 2024/03/07(木) 00:01:07.12 ID:AdMbphnw0
1k10回転の結果
23600円
62回転 / 1連 450発
77回転 / 1連 450発
96回転 / 1連 450発
40回転 / 9連 12450発
346回転 / 3連 3450発
54回転 / 1連 450発
41回転 / 6連 7950発
34回転 / 1連 450発
70回転 / 1連 450発
204回転 / 4連 4950発
48: 2024/03/07(木) 00:01:38.35 ID:AdMbphnw0
常識の範囲内のくそ釘でもやはりそんなに負けない
49: 2024/03/07(木) 00:14:43.09 ID:wUxOsmXI0
これ見ると釘って勝ち負けにそんなに影響しないんやなと思う
パチンコ